Tenerife lidera con 5 de 17 en España la llegada de nuevos radares; aquí le traemos la ubicación de los "caza velocidad"
La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en funcionamiento en Tenerife, cinco de los 17 nuevos radares, 9 fijos y 8 de tramo, en distintas carreteras de España. Los cinco de Tenerife (tres fijos y dos de tramo) se localizan en la TF-5, TF-66, TF-65 y dos en TF-655. Aquí le detallamos dónde están situados todos los "los caza velocidad" en nuestras carreteras.
Estos radares forman parte del Plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación a lo largo de 2025, ha informado la DGT.
Como es habitual, estos nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.
Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos nuevos radares, recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con exceso de velocidad.
Pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será sancionado y recibirá una multa con el importe correspondiente.
Tráfico advierte de que un aumento de velocidad de 10 km/h repercute en un incremento del riego de siniestro mortal del 220 % respecto del riesgo original, según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial.
En Canarias
Cada año, entre 120.000 y 150.000 conductores son sancionados por exceso de velocidad en las Islas Canarias. Aunque la diferencia no es muy grande, los datos correspondientes a 2021 reflejan que los radares móviles registran más infracciones que los fijos, con 64.657 multas los primeros y 54.283, los segundos.
De todos los que aparecen en este listado, el colocado en el km.59 de la TF-1 se lleva el título al radar más multón de Tenerife. Este cinemómetro capta unos 12.000 excesos de velocidad al año lo que le convierte también en el segundo radar que más multa en las Islas Canarias, por detrás del situado en la GC-1, km.5, en Gran Canaria.
Los radares actuales en nuestra provincia
| La Palma | LP-1 | Radar Móvil | 0.000 -102.430 | Ambos |
| La Palma | LP-2 | Radar Móvil | 0.630 - 52.010 | Ambos |
| La Palma | LP-3 | Radar Fijo | 20.172 | Creciente |
| La Palma | LP-3 | Radar Móvil | 0.000 - 25.900 | Ambos |
| Tenerife | TF-1 | Radar Fijo | 59.271 | Creciente |
| Tenerife | TF-1 | Radar Fijo | 13.85 | Decreciente |
| Tenerife | TF-13 | Radar Móvil | 0.000 - 19.580 | Ambos |
| Tenerife | TF-13 | Radar Fijo | 0.51 | Creciente |
| Tenerife | TF-13 | Radar Fijo | 0.84 | Decreciente |
| Tenerife | TF152 | Radar Móvil | 0.000 - 11.590 | Ambos |
| Tenerife | TF154 | Radar Móvil | 0.000 - 6.710 | Ambos |
| Tenerife | TF-21 | Radar Móvil | 0.000 - 11.760 | Ambos |
| Tenerife | TF-21 | Radar Móvil | 11.760 - 53.350 | Ambos |
| Tenerife | TF-21 | Radar Móvil | 53.350 -82.620 | Ambos |
| Tenerife | TF217 | Radar Móvil | 0.320 - 9.270 | Ambos |
| Tenerife | TF-24 | Radar Móvil | 0.780 - 6.070 | Ambos |
| Tenerife | TF-24 | Radar Móvil | 6.070 - 42.880 | Ambos |
| Tenerife | TF272 | Radar Móvil | 3.880 - 7.120 | Ambos |
| Tenerife | TF-28 | Radar Móvil | 1.070 - 75.500 | Ambos |
| Tenerife | TF-28 | Radar Móvil | 75.500 -91.320 | Ambos |
| Tenerife | TF-28 | Radar Móvil | 91.310 -95.160 | Ambos |
| Tenerife | TF342 | Radar Móvil | 0.000 - 18.730 | Ambos |
| Tenerife | TF-42 | Radar Móvil | 0.000 - 14.430 | Ambos |
| Tenerife | TF-47 | Radar Móvil | 0.000 - 8.330 | Ambos |
| Tenerife | TF-47 | Radar Móvil | 11.700 - 18.730 | Ambos |
| Tenerife | TF-5 | Radar Fijo | 15.009 | Decreciente |
| Tenerife | TF-5 | Radar Fijo | 20.662 | Creciente |
| Tenerife | TF-5 | Radar Tramo | 20.66 | Decreciente |
| Tenerife | TF-5 | Radar Tramo | 22.4 | Creciente |
| Tenerife | TF-5 | Radar Móvil | 39.720 - 52.670 | Ambos |
| Tenerife | TF-51 | Radar Móvil | 0.000 - 16.910 | Ambos |
| Tenerife | TF-523 | Radar Móvil | 0.000 - 18.110 | Ambos |
| Tenerife | TF-64 | Radar Móvil | 0.000 - 11.460 | Ambos |
| Tenerife | TF-65 | Radar Móvil | 0.000 - 12.090 | Ambos |
| Tenerife | TF-655 | Radar Móvil | 0.140 - 6.750 | Ambos |
| Tenerife | TF-655 | Radar Móvil | 7.000 - 9.460 | Ambos |
| Tenerife | TF-66 | Radar Móvil | 0.000 - 7.810 | Ambos |
| Tenerife | TF-66 | Radar Móvil | 7.810 - 11.690 | Ambos |
| Tenerife | TF-82 | Radar Móvil | 0.000 - 48.290 |
Ambos |
Es legal conocer la ubicación
A raíz de la aprobación de la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial son muchos los conductores que se preguntan si conocer la ubicación de los radares de la DGT es legal.
La respuesta es sí. La Ley de Tráfico 2022 endurece la sanción para quienes utilicen detectores e inhibidos de radar. El texto se modifica de manera que se sanciona no el uso de estos dispositivos sino el mero hecho de llevarlos dentro del vehículo.